<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>couleur &#38; marketing &#187; Classement</title>
	<atom:link href="http://www.couleuretmarketing.com/category/classement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.couleuretmarketing.com</link>
	<description>&#124;  veille  &#124;  tendances  &#124;  innovations  &#124;  stratégies  &#124;  formation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 07:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les couleurs des biotechnologies</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2009/02/les-couleurs-des-biotechnologies/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2009/02/les-couleurs-des-biotechnologies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[
Devant les innombrables applications des biotechnologies, la profession a senti le besoin de clarifier et classifier les domaines d&#8217;utilisation. Plutôt connues dans le grand public par leur usage controversé dans l&#8217;industrie agro-alimentaire (les OGM), il était important de ne pas mettre dans le même sac toutes les déclinaisons de ce mariage entre sciences du vivant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2009/02/les-couleurs-des-biotechnologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les interrupteurs prennent des couleurs</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2005/09/decoration-des-murs-les-interrupteurs-prennent-des-couleurs/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2005/09/decoration-des-murs-les-interrupteurs-prennent-des-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2005 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Tous les d&#233;tails de la maison sont petit &#224; petit propos&#233;s en couleurs, d&apos;autant plus s&apos;ils viennent ponctuer une d&#233;coration raffin&#233;e. Les interrupteurs de couleurs ne manquent pas &#224; l&apos;appel. Meljac sort une nouvelle gamme Pierrot disponible dans toutes les nuances RAL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2005/09/decoration-des-murs-les-interrupteurs-prennent-des-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

