<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>couleur &#38; marketing &#187; Communication</title>
	<atom:link href="http://www.couleuretmarketing.com/category/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.couleuretmarketing.com</link>
	<description>&#124;  veille  &#124;  tendances  &#124;  innovations  &#124;  stratégies  &#124;  formation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 07:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le jaune Clicquot s&#8217;harmonise avec le rose</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2012/01/veuve-clicquot-orange-et-rose/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2012/01/veuve-clicquot-orange-et-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<category><![CDATA[ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[création événementielle]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fête]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Sorti en 2007, le Love Seat est intéressant dans le mariage de 2 identités colorielles fortes : celle du champagne Veuve Clicquot, couleur emblématique jaune et celle du designer Karim Rashid, connu pour ses créations roses. En édition limitée, au prix de 10 000€, voici une réinterprétation de la chaise &#171;&#160;toi et moi&#160;&#187; du XVIIIème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2012/01/veuve-clicquot-orange-et-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout ce que vous souhaitez savoir sur la couleur dans une stratégie d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2012/01/tout-ce-que-vous-souhaitez-savoir-sur-la-couleur-dans-une-strategie-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2012/01/tout-ce-que-vous-souhaitez-savoir-sur-la-couleur-dans-une-strategie-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[Peintures]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulaire]]></category>
		<category><![CDATA[symbolisme]]></category>
		<category><![CDATA[cas couleur]]></category>
		<category><![CDATA[pratique couleur]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie couleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Voici la plaquette des stages 2012 de cette formation, créée en 2006 qui se déroule à Paris au mois de mars et à Roussillon-Provence en juillet et octobre. Deux journées que vous ne regretterez pas si vous avez des fonctions marketing, style, merchandising, ou design dans une entreprise du secteur habitat, maison, décoration, bâtiment (fabricant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2012/01/tout-ce-que-vous-souhaitez-savoir-sur-la-couleur-dans-une-strategie-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau : une pomme Pink Lady pour les enfants</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/nouveau-une-pomme-pink-lady-pour-les-enfants/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/nouveau-une-pomme-pink-lady-pour-les-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[vitamins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[
La marque européenne annonce pour janvier 2012, des pommes roses de petite taille présentées en plateau de 4, 6 ou 8 unités sous la marque Pinkids en GMS. Cette nouveauté cible les enfants de 4 à 8 ans et les mascottes présentes sur l&#8217;emballage sont signées Walt Disney : vous aurez reconnu Mickey et Minnie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/nouveau-une-pomme-pink-lady-pour-les-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la couleur de votre gourmandise ?</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/quelle-est-la-couleur-de-votre-gourmandise/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/quelle-est-la-couleur-de-votre-gourmandise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marron]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[série limitée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[
Magnifique animation web de Nespresso pour annoncer les VARIATIONS 2011 sur le thème &#171;&#160;des goûts et des couleurs&#160;&#187; mettant en avant 3 nouveautés : Fleur de Vanille, Cerise et Chocolat Noir. Simple et efficace ! Accompagné en prime d&#8217;une douce musique.
Pour répondre à cette question, suivez ce lien
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/quelle-est-la-couleur-de-votre-gourmandise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi y a-t-il tant de couleurs ?</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/pourquoi-y-a-t-il-tant-de-couleurs/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/pourquoi-y-a-t-il-tant-de-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Livres Sélection]]></category>
		<category><![CDATA[animaux nocturnes]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[trilogie]]></category>
		<category><![CDATA[vision des couleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Par Caroline Lachowsky
Bernard Valeur, physicochimiste est notre invité pour tenter de répondre à la question : « Pourquoi y a-t-il tant de couleurs ?»
Pourquoi les flamants sont-ils roses ? Comment la matière émet-elle des lumières colorées ? Que nous cache l’éclat du bleu outremer des peintures médiévales ? Les couleurs nous accompagnent tout au long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/pourquoi-y-a-t-il-tant-de-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing: des stratégies hautes en couleur</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/marketing-des-strategies-hautes-en-couleur/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/marketing-des-strategies-hautes-en-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[code couleur]]></category>
		<category><![CDATA[customisation]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Couleur &#038; Marketing est heureux de vous faire partager cet article de l&#8217;Expansion auquel Elisabeth Condemine a participé :
LEXPANSION : Marketing_des stratégies hautes en couleur
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/marketing-des-strategies-hautes-en-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La démarche  p[o,o]lychromique d&#8217;Olivier Guillemin et Olivier Védrine</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2011/10/la-demarche-poolychromique-dolivier-guillemin-et-olivier-vedrine/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2011/10/la-demarche-poolychromique-dolivier-guillemin-et-olivier-vedrine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Livres Sélection]]></category>
		<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[mode design]]></category>
		<category><![CDATA[évènements couleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[
Le styliste Olivier Guillemin, président du Comité Français de la Couleur depuis 1993 et secrétaire général d’Intercolor depuis 2010, vient de publier, avec Olivier Védrine, P[o,o]lychromie, voyage en couleur au fil de leurs créations.
On se souvient encore des évènements liés à la couleur qu&#8217;ils ont organisé avec brio : le PARCOURS DE LA COULEUR dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2011/10/la-demarche-poolychromique-dolivier-guillemin-et-olivier-vedrine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les semelles rouges, un signe distinctif convoité</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2011/08/les-semelles-rouges-un-signe-distinctif-convoite/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2011/08/les-semelles-rouges-un-signe-distinctif-convoite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Mode Vêtement]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[créateur]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis 1992, les créations du chausseur français Christian Louboutin ont une semelle rouge laquée, signe de reconnaissance assez discret mais indéniable. C&#8217;est ainsi que Carla Bruni en portait à Madrid en Avril dernier.
Avant lui, d&#8217;autres personnages célèbres,  mais de sexe masculin, en portait à l&#8217;époque où l&#8217;homme se parait de couleur, tel le paon: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2011/08/les-semelles-rouges-un-signe-distinctif-convoite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bic: le jaune gagne le rouge</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2011/04/bic-le-jaune-gagne-le-rouge/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2011/04/bic-le-jaune-gagne-le-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[symbolisme]]></category>
		<category><![CDATA[zapping publicité]]></category>
		<category><![CDATA[campagne virale]]></category>
		<category><![CDATA[collision]]></category>
		<category><![CDATA[curling]]></category>
		<category><![CDATA[rasoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[
Vous ne verrez plus le curling de la même façon&#8230; L’agence Buzzman récidive avec une nouvelle campagne virale européenne pour le rasoir jetable Bic Flex 3. Le réalisateur est Keith Schofield (campagne virale « SFW XXX » pour Diesel, primée à Cannes en 2009). Le spot a été tourné à Los Angeles. La couleur identitaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2011/04/bic-le-jaune-gagne-le-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 couleurs pour habiller vos jambes</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2011/02/40-couleurs-pour-habiller-vos-jambes/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2011/02/40-couleurs-pour-habiller-vos-jambes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 21:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Mode Vêtement]]></category>
		<category><![CDATA[collant]]></category>
		<category><![CDATA[corsaire]]></category>
		<category><![CDATA[leg-in]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[sous-vêtement féminin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[
Une superbe campagne d&#8217;affichage Le Bourget proposant des collants aux couleurs vives juste avant le printemps m&#8217;interpelle. La saga ALL COLORS continue, dit Le Bourget: après les collants, les legs-in et le corsaire 50 deniers et une invitation à mélanger les couleurs et les formes, corsaires avec socquettes, pourquoi pas?
Je cours dans le magasin Monoprix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2011/02/40-couleurs-pour-habiller-vos-jambes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

