<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>couleur &#38; marketing &#187; Motifs et ornements</title>
	<atom:link href="http://www.couleuretmarketing.com/category/motifs-et-ornements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.couleuretmarketing.com</link>
	<description>&#124;  veille  &#124;  tendances  &#124;  innovations  &#124;  stratégies  &#124;  formation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 07:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’Energie colorielle des céramiques Démesure</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2008/08/l%e2%80%99energie-colorielle-des-ceramiques-demesure/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2008/08/l%e2%80%99energie-colorielle-des-ceramiques-demesure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Motifs et ornements]]></category>
		<category><![CDATA[Multicolore]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[Matériaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Redécouvrir la céramique en lui associant d’autres matières comme la mosaïque, la peinture ou les joints et décliner des coordonnés du plus sobre au plus décalé, voici ce que promet la première collection de Démesure, une marque française qui fait partie du groupe Marrazzi, signée par Christian Biecher. Celui-ci  joue avec les perspectives, crée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2008/08/l%e2%80%99energie-colorielle-des-ceramiques-demesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayures bayadères</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2008/04/rayures-bayaderes/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2008/04/rayures-bayaderes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[Motifs et ornements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Avec le printemps, les rayures sont à l’honneur dans les collections et les initiatives nombreuses. Rappelons qu’un tissu bayadère présente « de larges rayures de couleurs plus ou moins vives». Le terme vient du portugais balhadeira, lui-même dérivé de bailar = danser. Le nom de bayadère a en effet été donné aux danseuses sacrées de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2008/04/rayures-bayaderes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

