<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>couleur &#38; marketing &#187; Boissons</title>
	<atom:link href="http://www.couleuretmarketing.com/category/secteur/alimentaire/boissons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.couleuretmarketing.com</link>
	<description>&#124;  veille  &#124;  tendances  &#124;  innovations  &#124;  stratégies  &#124;  formation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 07:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le jaune Clicquot s&#8217;harmonise avec le rose</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2012/01/veuve-clicquot-orange-et-rose/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2012/01/veuve-clicquot-orange-et-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<category><![CDATA[ameublement]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[création événementielle]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fête]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Sorti en 2007, le Love Seat est intéressant dans le mariage de 2 identités colorielles fortes : celle du champagne Veuve Clicquot, couleur emblématique jaune et celle du designer Karim Rashid, connu pour ses créations roses. En édition limitée, au prix de 10 000€, voici une réinterprétation de la chaise &#171;&#160;toi et moi&#160;&#187; du XVIIIème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2012/01/veuve-clicquot-orange-et-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la couleur de votre gourmandise ?</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/quelle-est-la-couleur-de-votre-gourmandise/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/quelle-est-la-couleur-de-votre-gourmandise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marron]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[série limitée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[
Magnifique animation web de Nespresso pour annoncer les VARIATIONS 2011 sur le thème &#171;&#160;des goûts et des couleurs&#160;&#187; mettant en avant 3 nouveautés : Fleur de Vanille, Cerise et Chocolat Noir. Simple et efficace ! Accompagné en prime d&#8217;une douce musique.
Pour répondre à cette question, suivez ce lien
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2011/11/quelle-est-la-couleur-de-votre-gourmandise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excentric Colors by J&amp;B, so british!</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2011/02/excentric-colors-by-jb-so-british/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2011/02/excentric-colors-by-jb-so-british/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[
Après l’arc-en-ciel &#171;&#160;J&#038;B colors&#160;&#187; en 2010, le whisky non-conventionnel poursuit son envolée bariolée à l&#8217;écart des codes du monde de la nuit et lance une déclinaison métallique.
Les 6 bouteilles métallisées &#171;&#160;Excentric Colors&#160;&#187;, rose, jaune, violet, orange, bleu ou vert, vivent indépendamment les unes des autres ou peuvent se regrouper formant ainsi une déclinaison de gamme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2011/02/excentric-colors-by-jb-so-british/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 mini-robes oranges expulsées pendant le match Pays-Bas/Danemark</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2010/06/36-mini-robes-oranges-expulsees-pendant-pays-basdanemark/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2010/06/36-mini-robes-oranges-expulsees-pendant-pays-basdanemark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[bière]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[
Elles ont fait sensation dans les tribunes pendant la rencontre Pays-Bas/Danemark et les caméras se sont attardées sur elles.
On connait le lien entre les Pays Bas et la couleur orange mais moins celui entre cette couleur et la marque de bière Bavaria si l&#8217;on n&#8217;est pas néerlandais. C&#8217;est elle qui a sponsorisé les jeunes filles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2010/06/36-mini-robes-oranges-expulsees-pendant-pays-basdanemark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vin jaune, l’or du Jura</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2010/02/le-vin-jaune-l%e2%80%99or-du-jura/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2010/02/le-vin-jaune-l%e2%80%99or-du-jura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Comté]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[A Poligny, la capitale du Comté, 40 000 personnes sont attendues le week-end prochain, à l’occasion de la Percée du vin jaune pour deux journées de festivité.
La particularité du vin jaune, le plus particulier et le plus discuté des vignobles, est d’être exclusivement issu du cépage savagnin. Le raisin est cueilli à maturité en octobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2010/02/le-vin-jaune-l%e2%80%99or-du-jura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt le no color?</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2009/12/bientot-le-color/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2009/12/bientot-le-color/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Peintures]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[
Avec la vague environnementale, les packagings s&#8217;allègent et se simplifient. Ils deviennent tout simplement blancs pour Carrefour Discount qui réactualise la couleur des produits libres créés en 1976 et abandonnés en 1985, noir épuré pour l&#8217;iphone d&#8217;Apple, sans autre indication que le logo de la marque et la reproduction photographique de l&#8217;écran. Parfois même sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2009/12/bientot-le-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les couleurs fluo ne font pas boire…mais les cocktails oui!</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2008/08/les-couleurs-fluo-ne-font-pas-boire%e2%80%a6mais-les-cocktails-si/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2008/08/les-couleurs-fluo-ne-font-pas-boire%e2%80%a6mais-les-cocktails-si/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[fluo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[C’est la raison pour laquelle Perrier a remplacé Perrier Fluo par Perrier Mix. Perrier Fluo, aux couleurs &#171;&#160;flashy&#160;&#187; n’avait pas réussi à se faire une place sur le marché des soft drinks. Voici Perrier Mix, un peu moins déjanté car les couleurs de la boisson sont moins vives et la forme de la bouteille perd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2008/08/les-couleurs-fluo-ne-font-pas-boire%e2%80%a6mais-les-cocktails-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vrai jaune Ricard</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2007/10/le-vrai-jaune-ricard/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2007/10/le-vrai-jaune-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[zapping publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les 4 spots radio sur les ondes en ce moment sous forme de saynètes, l’un deux parle de la couleur jaune. Il met en scène un dialogue entre deux barmen, l’un appréciant à sa juste mesure le jaune « pas comme les autres » de Ricard, un jaune « dont il pourrait parler pendant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2007/10/le-vrai-jaune-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Zero, plus noir que Coca-Cola Blak</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2007/02/coca-cola-zero-plus-noir-que-le-blak/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2007/02/coca-cola-zero-plus-noir-que-le-blak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 15:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Gris]]></category>
		<category><![CDATA[Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Un an après le lancement de Coca-Cola Blak, fortement chargée en caféine et destinée aux adultes, voici Coca-Cola Zero calorie. Il s’adresse à une cible de jeunes hommes (16 à 24 ans), peu enclins à consommer du Coca-Cola Light qui est principalement acheté par les femmes. Ceci explique son packaging très noir qui se veut« [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2007/02/coca-cola-zero-plus-noir-que-le-blak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivella annonce la couleur</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2006/08/rivella-annonce-la-couleur/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2006/08/rivella-annonce-la-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>
		<category><![CDATA[zapping publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement, les affiches publicitaires du fabricant suisse de boissons gazeuses utilise la couleur comme argument principal pour distinguer ses 3 produits : rouge apr&#232;s le sport , bleu pauvre en calorie, vert avec extrait de th&#233; vert. A chaque produit, une occasion de consommer diff&#233;rente et un b&#233;n&#233;fice particulier: rouge comme r&#233;compense apr&#232;s l&apos;effort, bleu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2006/08/rivella-annonce-la-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

