<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>couleur &#38; marketing &#187; Alimentaire</title>
	<atom:link href="http://www.couleuretmarketing.com/category/secteur/alimentaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.couleuretmarketing.com</link>
	<description>&#124;  veille  &#124;  tendances  &#124;  innovations  &#124;  stratégies  &#124;  formation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>36 mini-robes oranges expulsées pendant le match Pays-Bas/Danemark</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2010/06/36-mini-robes-oranges-expulsees-pendant-pays-basdanemark/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2010/06/36-mini-robes-oranges-expulsees-pendant-pays-basdanemark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[bière]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[
Elles ont fait sensation dans les tribunes pendant la rencontre Pays-Bas/Danemark et les caméras se sont attardées sur elles.
On connait le lien entre les Pays Bas et la couleur orange mais moins celui entre cette couleur et la marque de bière Bavaria si l&#8217;on n&#8217;est pas néerlandais. C&#8217;est elle qui a sponsorisé les jeunes filles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2010/06/36-mini-robes-oranges-expulsees-pendant-pays-basdanemark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vin jaune, l’or du Jura</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2010/02/le-vin-jaune-l%e2%80%99or-du-jura/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2010/02/le-vin-jaune-l%e2%80%99or-du-jura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Comté]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[A Poligny, la capitale du Comté, 40 000 personnes sont attendues le week-end prochain, à l’occasion de la Percée du vin jaune pour deux journées de festivité.
La particularité du vin jaune, le plus particulier et le plus discuté des vignobles, est d’être exclusivement issu du cépage savagnin. Le raisin est cueilli à maturité en octobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2010/02/le-vin-jaune-l%e2%80%99or-du-jura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt le no color?</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2009/12/bientot-le-color/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2009/12/bientot-le-color/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Peintures]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[
Avec la vague environnementale, les packagings s&#8217;allègent et se simplifient. Ils deviennent tout simplement blancs pour Carrefour Discount qui réactualise la couleur des produits libres créés en 1976 et abandonnés en 1985, noir épuré pour l&#8217;iphone d&#8217;Apple, sans autre indication que le logo de la marque et la reproduction photographique de l&#8217;écran. Parfois même sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2009/12/bientot-le-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choppons dans le noir avec Style</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2009/01/choppons-dans-le-noir-avec-style/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2009/01/choppons-dans-le-noir-avec-style/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Beauté]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Noir]]></category>
		<category><![CDATA[symbolisme]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[évènementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[ 
Pour parler de ses produits, Hollywood, la célèbre marque de chewing gum français utilisait jusqu&#8217;ici le blanc, couleur symbolisant la fraicheur et l&#8217;hygiène ou le bleu pour sa relation avec l&#8217;eau . Contre-pied à l&#8217;occasion du lancement de sa nouvelle gamme baptisée Style Black pour laquelle un dispositif évènementiel autour de la couleur noire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2009/01/choppons-dans-le-noir-avec-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les couleurs fluo ne font pas boire…mais les cocktails oui!</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2008/08/les-couleurs-fluo-ne-font-pas-boire%e2%80%a6mais-les-cocktails-si/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2008/08/les-couleurs-fluo-ne-font-pas-boire%e2%80%a6mais-les-cocktails-si/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[fluo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[C’est la raison pour laquelle Perrier a remplacé Perrier Fluo par Perrier Mix. Perrier Fluo, aux couleurs &#171;&#160;flashy&#160;&#187; n’avait pas réussi à se faire une place sur le marché des soft drinks. Voici Perrier Mix, un peu moins déjanté car les couleurs de la boisson sont moins vives et la forme de la bouteille perd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2008/08/les-couleurs-fluo-ne-font-pas-boire%e2%80%a6mais-les-cocktails-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayures bayadères</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2008/04/rayures-bayaderes/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2008/04/rayures-bayaderes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[Motifs et ornements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Avec le printemps, les rayures sont à l’honneur dans les collections et les initiatives nombreuses. Rappelons qu’un tissu bayadère présente « de larges rayures de couleurs plus ou moins vives». Le terme vient du portugais balhadeira, lui-même dérivé de bailar = danser. Le nom de bayadère a en effet été donné aux danseuses sacrées de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2008/04/rayures-bayaderes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vrai jaune Ricard</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2007/10/le-vrai-jaune-ricard/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2007/10/le-vrai-jaune-ricard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[zapping publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les 4 spots radio sur les ondes en ce moment sous forme de saynètes, l’un deux parle de la couleur jaune. Il met en scène un dialogue entre deux barmen, l’un appréciant à sa juste mesure le jaune « pas comme les autres » de Ricard, un jaune « dont il pourrait parler pendant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2007/10/le-vrai-jaune-ricard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des chips naturellement violettes</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2007/02/des-chips-naturellement-violettes/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2007/02/des-chips-naturellement-violettes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 16:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Violet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[On casse les codes couleur dans les chips et on s’amuse à l’apéritif! Grâce aux blue chips proposées par la société Provence Chips. L’emballage mentionne « 100% naturelles, sans colorant »; ce produit surfe donc sur la vague de la naturalité. En effet, sa couleur violette provient d’une variété de pommes de terre, la vitelotte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2007/02/des-chips-naturellement-violettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Zero, plus noir que Coca-Cola Blak</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2007/02/coca-cola-zero-plus-noir-que-le-blak/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2007/02/coca-cola-zero-plus-noir-que-le-blak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 15:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Boissons]]></category>
		<category><![CDATA[Gris]]></category>
		<category><![CDATA[Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Un an après le lancement de Coca-Cola Blak, fortement chargée en caféine et destinée aux adultes, voici Coca-Cola Zero calorie. Il s’adresse à une cible de jeunes hommes (16 à 24 ans), peu enclins à consommer du Coca-Cola Light qui est principalement acheté par les femmes. Ceci explique son packaging très noir qui se veut« [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2007/02/coca-cola-zero-plus-noir-que-le-blak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essensis, un yaourt tout rose, très cosmétique</title>
		<link>http://www.couleuretmarketing.com/2007/01/essensis-un-yaourt-tout-rose-tres-cosmetique/</link>
		<comments>http://www.couleuretmarketing.com/2007/01/essensis-un-yaourt-tout-rose-tres-cosmetique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 19:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Beauté]]></category>
		<category><![CDATA[Codes]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleuretmarketing.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Son emballage crée une rupture dans le rayon ultrafrais : rose fushia flashy, lettres argent, ce produit alimentaire prend des allures de cosmétique. Danone ouvre la voie à la cosmétofood, ces produits positionnés sur l’axe de la santé. Mise en rayon en France début février 2007. Balisage rayon rose en harmonie.
Après le vert de Bio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleuretmarketing.com/2007/01/essensis-un-yaourt-tout-rose-tres-cosmetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
